欢迎您访问汉朝教育官网!
您现在的位置:首页   »  资讯  »  英国 Sunday Times 综合排名

2014英国大学 Sunday Times 综合排名

2014年的TIMES排名以新名称The Times and Sunday Times good university guide league table 2014登场。看其名字就知道今年的排名是The Times和The Sunday Times联手制作的。去年它们分别公布了两份不同的英国大学排名。

大学评分指标有所变动

“2013年Times综合排名”的评分指标共有8项,依次为: 学生满意度/Student Satisfaction;研究质量/Research Quality;入学标准/Entry Standards;师生比例/Student-Staff Ratio;服务与设施支出/Services & facilities spend;学生毕业率/Completion;荣誉学位获得率/Good Honours和毕业生就业率/Graduate Prospects,最后算出各所大学的总分/Overall Score。

2014年排名中的评分指标也为8项,但是与2013年的排名相比,其中入学标准/Entry Standards和荣誉学位获得率/Good Honours被“Ucas entry points”和“Firsts / 2:1s”所取代。

每所大学的排名座位几乎都有变化

如爱丁堡大学,从14下滑至20开外;格拉斯哥大学,今年居然下滑十名;阿伯里斯特维斯大学今年排名下降将近40名;龙比亚大学也下滑了将近30名。当然,也有排名大幅度提升的大学,比如萨里大学,从2013年的26名上升到第12名。而格拉摩根大学、圣大卫三一大学和威尔士新港学院则干脆被“踢出局”!同时今年新进排名的也不在少数,居然有7所英国大学“成功上位”。

Rank University Student satisfaction Research quality Ucas entry points Graduate prospects Firsts / 2:1s
1 University of Cambridge 86.2 45 610 85.1 89.4
2 University of Oxford 85.9 44.3 583 78.3 90.9
3 London School of Economics and Political Science 80.9 38.7 542 77.1 81.3
4 University of St Andrews 85.9 28 524 80.5 88.8
5 Imperial College London 83.2 33 567 89.2 84.6
6 Durham University 83.9 29.7 510 82.6 83.9
7 University of Bath 87.9 23.3 480 83.6 82.8
8 University of Exeter 86 28 470 77.1 83.8
9 University College London 78.5 33 511 79.8 84.2
10 University of Warwick 81.5 29 506 78.3 79.6
11 University of York 84.1 29 457 73.9 78.1
12= University of Surrey 86.2 20.3 418 75.6 74.7
12= Lancaster University 83.8 28.3 439 72.7 73
14 University of Leicester 84 20 413 71.6 75.5
15 University of Bristol 80 29.7 487 79.1 84
16 University of Birmingham 81.8 24 444 80.8 78.8
17 University of East Anglia 87.1 21 418 68.7 71.6
18= Newcastle University 84.6 21.7 438 79 78.3
18= University of Sheffield 84.6 27.3 442 71.7 77.5
20 University of Southampton 81.8 23 438 75.2 77.6
21 Loughborough University 83.6 24.7 411 75.4 73.3
22 University of Edinburgh 76.4 32.7 489 75.3 82.6
23 University of Nottingham 81.9 24 439 77 76.5
24 School of Oriental and African Studies 79.7 21.7 437 66.8 80.6
25 University of Glasgow 83.1 24.3 477 74.6 74.5
26 University of Manchester 81.1 28.7 457 71.9 72
27 King's College London 76.8 23.3 467 82 80.6
28 Royal Holloway, University of London 82.2 27.7 400 63.9 73.7
29= Aston University Birmingham 84.6 13.3 398 73.6 73.5
29= Queen's University, Belfast 85.4 18.7 388 74.8 71.7
29= University of Leeds 83.2 22.7 428 69.2 79.5
32 University of Sussex 82.2 25.7 407 54.4 79.6
33= Cardiff University 82.3 21 433 77.6 74.5
33= University of Kent 82.4 17 380 70.7 73.5
35 University of Reading 82.3 22.7 378 69.2 74.6
36 University of Liverpool 81.5 20 420 71.5 72.8
37 Queen Mary, University of London 81.3 23 417 69.7 68.1
38 Heriot-Watt University 84.2 18 391 77.7 69.3
39 University of Essex 85.4 22.7 342 51.8 60.7
40 University of Aberdeen 81.7 20.7 443 75.8 72
41 University of Buckingham 86.3 n/a 310 83.1 43.9
42 University of Strathclyde 79.9 16.7 465 74.3 75.1
43 City University 81.1 14.3 390 71 69.9
44 Keele University 85.6 12.7 356 68.1 70
45 Coventry University 86.9 2.3 294 71 66.1
46 Brunel University 83.3 17 357 60.5 62.5
47 Swansea University 79.7 16 360 77.5 63.8
48 Goldsmiths, University of London 82 24.7 370 52.6 73.5
49 University of Dundee 81.7 15.7 396 71.8 69.3
50 Oxford Brookes University 82.2 5.7 352 63.6 68.9
51 University of Stirling 80.3 13.7 374 63.5 63
52= The Robert Gordon University 81.3 5.3 350 81.8 62.5
52= University of Chester 82.8 1 296 69.4 62.4
52= Arts University Bournemouth 83.6 0.3 316 68.7 57.8
55 University of Portsmouth 82.2 5.3 316 63.4 67.3
56 Bangor University 81.3 16 313 64.4 60.1
57= University of Winchester 83.8 4 307 53 63
57= University of Lincoln 80.8 5 324 68.4 60.7
59 University of Northampton 83.7 1.3 299 57.9 61
60 University of the West of England 80.9 4.7 322 68 69.6
61 Nottingham Trent University 81.4 4.3 321 61.7 63
62 Northumbria University 81.2 2.7 331 61.8 59.3
63 University of Hull 83.2 11 344 54.8 58.3
64= Harper Adams University 84.5 2 332 67.2 52.3
64= York St John University 84.3 1 301 61.7 61.5
66 University of Huddersfield 83.1 2 317 67.6 60.9
67 Bournemouth University 78.3 4.3 345 63.9 68.4
68 University of Chichester 82.1 1.7 307 59.4 60.1
69 Edge Hill University 83.8 0.7 307 60.7 56.9
70 Bath Spa University 82 3 339 57.3 68.6
71= University of St Mark & St John, Plymouth 86.3 0.3 253 63.7 51.7
71= Queen Margaret University Edinburgh 78.7 3.3 332 69.7 73.4
73= Newman University, Birmingham 85.4 0.3 307 60 56.8
73= Plymouth University 81.3 6.7 315 57.3 61.9
73= University of Ulster 83.4 11 284 50.7 60.3
76 University of Brighton 81 9.7 304 58.6 65.3
77= Falmouth University 77.8 2 289 60.2 64.4
77= Sheffield Hallam University 79.6 4 316 57.8 63.1
77= University of the Arts London 74.3 20.3 316 53.7 65
80 Roehampton University 81.1 7.7 275 53.3 59.9
81 Glasgow Caledonian University 78.9 3 356 65.3 65.9
82 Aberystwyth University 76.9 20.3 327 53.9 58.5
83 Liverpool John Moores University 81.4 3.7 327 55 68
84= University of Bradford 79.7 10 311 69.8 52.8
84= University of Derby 83.8 1 288 55.6 54.7
86 De Montfort University 80.6 6 313 53 61.4
87 Cardiff Metropolitan University 82 3.3 312 52 59.1
88 University of Central Lancashire 81.2 3.7 298 54.6 54.6
89 Manchester Metropolitan University 79.3 4.3 333 57.8 61.8
90 Canterbury Christ Church University 80.5 1.7 273 57.9 62.7
91= University of Gloucestershire 78.4 2 295 61.1 62.6
91= Birmingham City University 78.7 2.3 323 62.4 59.1
93 University of Teesside 83 1.7 321 54.1 56
94 Middlesex University 79.7 5 250 52.8 55.3
95 University of Cumbria 81 0.3 253 59.2 65.7
96= University of Sunderland 81.4 4.7 272 49.6 52.6
96= University of Hertfordshire 77 3.3 312 62.4 61.6
98 University of Salford 76.5 9.3 300 60 61.4
99 University for the Creative Arts 74.3 5 307 51.2 56.3
100 Edinburgh Napier University 80.4 3 325 62.8 66.5
101 University of Greenwich 82 3 286 53.1 57.3
102 University of Worcester 79.2 0.3 281 63.8 60.8
103 Leeds Metropolitan University 79 2 278 60.3 57.5
104 Leeds Trinity University 81.9 1.7 286 57.9 50.8
105 University of Abertay Dundee 78.1 3 315 67 59.9
106= University of Westminster 76 5 327 53.7 60.3
106= Bishop Grosseteste University 81.8 0.3 247 66.4 58.9
108 Staffordshire University 80.3 1 254 54.5 56.3
109 Glyndwr University 79.5 1.3 232 61.2 53.9
110 Anglia Ruskin University 78.2 1.7 248 61.6 56.6
111 Kingston University 76.2 3.3 313 57.3 57.1
112 University of West London 78.1 2 234 62.3 51.1
113 Buckinghamshire New University 76.2 0.7 237 43.7 46.4
114 Southampton Solent University 74.9 0.7 282 48.5 58.8
115 University of Bedfordshire 76.6 1.7 214 53.5 50.2
116 University of the Highlands and Islands 80.7 2 294 43.9 70.8
117 University of the West of Scotland 78.2 4.7 288 56.5 56
118 London South Bank University 76.6 2.7 242 56 53.5
119 University of Bolton 77 2 270 52.8 49.2
120 University of East London 77.5 4 238 43.8 49
121 London Metropolitan University 72.4 3.3 229 45.6 51.5


Han Dynasty Education Group Tel:07850 249567 QQ:1873224219